Peta Sebaran Anak Terlantar
Kabupaten KAB. MAGETAN
Provinsi JAWA TIMUR
Keterangan
- Warna hijau berarti jumlah Anak Terlantar antara 0 sampai 15 Anak
- Warna kuning berarti jumlah Anak Terlantar antara 16 sampai 40 Anak
- Warna merah berarti jumlah Anak Terlantar diatas 40 Anak
Tabel Data Anak Terlantar Kabupaten Magetan
Total 0 Anak
Terakhir diupdate
| Kode Desa | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | Total Anak Terlantar | Aksi |
|---|
Tabel Data Anak Terlantar Luar Kabupaten Magetan
Total 1.084 Anak
Terakhir diupdate 2024-01-08 13:25:04
| Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | Total Anak Terlantar |
|---|---|---|---|---|
| Palembang | Babat Supatmusi | Gajah Mati | 1 | |
| Palembang | Banyuasin | Babat Supatmusi | 1 | |
| Serang | Kragilan | Jeruk Tipis | 1 | |
| Banten | kota tangerang | cibodas | jatiuwung | 1 |
| Banten | Kota Tangerang | Pasar kemis | Kutabumi | 1 |
| Banten | Serang | Cikande | Parigi | 1 |
| Bekasi | Cikarang utara | Simpangan | 1 | |
| Bekasi Utara | Kaliabangtengah | 1 | ||
| DKI Jakarta | Halim Perdana Kusumah | Makasar | 1 | |
| DKI Jakarta | Jakarta Barat | Kembangan | Kembangan utara | 1 |
| DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA | TANJUNG PRIOK | PAPANGGO | 1 |
| JAKARTA BARAT | KODYA | CENGKARANG | CENGKARENG TIMUR | 1 |
| Jakarta selatan | Kebayoran lama | Cipulir | 1 | |
| jakarta Timur | makasar | 1 | ||
| Jakarta Timur | Pulo Gedung | 1 | ||
| Jambi | Kota Bungo | Pelepat | Senamat | 1 |
| Jambi | Sarolangun | Mandiangin | Pemusiran | 1 |
| Jambi | Sarolangun | Manolangin | Pemusran | 1 |
| Jambi | Singkut | sarolangun | 1 | |
| JAMBI | TEBO | MUARA TABIR | BANGUN SRANTEN | 1 |
| Jambi | Tebo | Rimbo Bujang | Perintis | 1 |
| Jambi | Tebo | Rimbo Bujang | Wirotho Agung | 3 |
| Jambi | Tebo | VII Koto | Sungai Abang | 1 |
| JAWA BARAT | KOTA DEPOK | CILODONG | KALIMULYA | 1 |
| JAWA BARAT | TANGERANG SELATAN | PONDOK AREN | JAPOS GRAHA LESTARI BLOK L4 NO. 14 | 1 |
| Jawa tengah | Boyolali | Mojo Andong | Mojo | 1 |
| Jawa tengah | Demak | Wedung | Berahan Wetan | 1 |
| Jawa Tengah | karangannya | jumantoro | 1 | |
| Jawa Tengah | Karangannyar | Jumantoro | Sedayu | 3 |
| JAWA TENGAH | KARANGANYAR | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH | 1 |
| Jawa Tengah | Klaten | Cawas | Nanggulan | 1 |
| Jawa Tengah | Kota Pemalang | Belik | Gunung Jaya | 1 |
| Jawa Tengah | Kota Rembang | Pamotan | Tulung | 1 |
| JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA | JEBRES | PURWODININGRATAN | 1 |
| Jawa Tengah | Kota Wonogiri | Jatiroyo | Pengkol | 1 |
| Jawa Tengah | MAGETAN | Parang | Taman Arum | 1 |
| Jawa Tengah | Slogohimo | Wonogiri | Juron Tunggur | 1 |
| jawa Tengah | Sragen | 1 | ||
| Jawa Tengah | Sragen | Jenar | Kandang Sapi | 4 |
| JAWA TENGAH | SRAGEN | KEDAWUNG | TEGAL GEDE | 1 |
| JAWA TENGAH | SRAGEN | NGRAMPAL | KLANDUNGAN | 1 |
| Jawa Tengah | Sragen | Sragen | 1 | |
| JAWA TENGAH | SRAGEN | SUMBERLAWANG | NGARGOSARI | 1 |
| JAWA TENGAH | SUKOHARJO | BAKI | SIWAL | 1 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | BENDOSARI | NGROMBO | 1 |
| Jawa Tengah | Wonogiri | bul;ukerto | Jagir | 1 |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Bulukerto | 1 | |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Bulukerto | Bulukerto | 2 |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Bulukerto | Dali Geneng | 1 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | BULUKERTO | GANDU | 1 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | BULUKERTO | GENENG | 8 |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Bulukerto | Krandegan | 3 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | BULUKERTO | KRANDEKAN | 3 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | BULUKERTO | SUGIHAN | 6 |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Jatipurno | Jatipurno | 1 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | JATIROTO | BOTO | 4 |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Jatisrono | 1 | |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Ngadirojo | Gedong | 1 |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Puhpelem | golo | 8 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | PUHPELEM | NGUNENG | 1 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | PUHPELEM | SEMPON | 1 |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Puhpelem | Sukorejo | 1 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | PUHPELEM | TENGGER | 3 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | BOKOORAN | 1 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | JAGIR | 1 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | KEPOH | 1 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | KLUNGGEN | 4 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | SAMBIREJO | 1 |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Slogohimo | Sedayu | 1 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | SETREN | 3 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | TUNGGUR | 1 |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Sukomangu | 1 | |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | WONOGIRI | PETIR | 1 |
| Jawa Tengah | Wonogiri | Wonogiri | Pokoh Kidul | 2 |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI | WONOGIRI | PURWOREJO | 1 |
| JAWA TIMUR | BANTEN | SERANG | SERANG | 1 |
| JAWA TIMUR | BANYUMAS | KEBASEN | SAWANGAN | 1 |
| JAWA TIMUR | BLITAR | KADEMANGAN | SUMBERJATI | 1 |
| JAWA TIMUR | CILACAP | SAMPANG | SAMPANG | 1 |
| jawa Timur | Jombang | Perak | Sembung | 1 |
| Jawa timur | Kota DKI Jakarta | Cangkung | Pulo Gebang | 1 |
| Jawa timur | Kota Gresik | Driyorejo | Cangkir | 1 |
| Jawa timur | Kota Kediri | Plemahan | Plemahan | 1 |
| Jawa timur | Kota Kuati Timur | Sangatta Selatan | Sangatta Selatan | 1 |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Dagangan | Banjarsari Kulon | 6 |
| Jawa timur | Kota Madiun | Dagangan | Frambon | 1 |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Dagangan | Sukosari | 1 |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Dolopo | Bader | 4 |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Dolopo | Dolopo | 1 |
| Jawa timur | Kota Madiun | Geger | Banaran | 2 |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Geger | Kertobanyon | 1 |
| Jawa timur | Kota Madiun | Kare | Murang | 1 |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Kebonsari | Krandegan | 1 |
| Jawa timur | Kota Madiun | Kebonsari | Mojorejo | 2 |
| Jawa timur | Kota Madiun | Kebonsari | Palur | 1 |
| Jawa timur | Kota Madiun | Kebonsari | Sukorejo | 1 |
| Jawa timur | Kota Madiun | Kebonsari | Tambakmas | 1 |
| Jawa timur | Kota Madiun | Sawahan | Cabean | 1 |
| Jawa Timur | Kota Madiun | Sawahan | Pucangrejo | 1 |
| Jawa timur | Kota Magaetan | Parang | Ngaglik | 1 |
| Jawa timur | Kota Magaetan | Parang | Sundul | 1 |
| Jawa timur | Kota Magaetan | Poncol | Poncol | 1 |
| Jawa timur | Kota Musibanyu Asin | Tungkal Jaya | Bero Jawa Timur | 1 |
| Jawa timur | Kota Nganjuk | Ngronggot | Kaloran | 1 |
| Jawa Timur | Kota Nganjuk | Wilangan | Mancon | 2 |
| Jawa Timur | Kota Ngawi | Gerih | Guyung | 1 |
| Jawa timur | Kota Ngawi | Jogorogo | Macanan | 2 |
| Jawa timur | Kota Ngawi | Kedunggalar | Begal | 1 |
| Jawa timur | Kota Ngawi | Kedunggalar | Jati Gembol | 1 |
| Jawa timur | Kota Pacitan | Tegalombo | Kasihan | 1 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Babadan | Kadipaten | 2 |
| Jawa Timur | Kota Ponorogo | Babadan | Polorejo | 2 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Babadan | Sukosari | 4 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Babatan | Sukosari | 4 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Bungkal | Munggu | 5 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Bungkal | Pelum | 1 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Jambon | Jonggol | 1 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Jetis | Kutu Kulon | 1 |
| Jawa Timur | Kota Ponorogo | Mlarak | Gandu | 1 |
| Jawa Timur | Kota Ponorogo | Ngrayun | Wonodadi | 2 |
| Jawa Timur | Kota Ponorogo | Pulung | Kesugihan | 1 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Sukorejo | Gegeran | 3 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Sukorejo | Kedungbanten | 1 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Sukorejo | Kedungbanteng | 2 |
| Jawa Timur | Kota Ponorogo | Sukorejo | Nampan | 1 |
| Jawa Timur | Kota Ponorogo | Sukorejo | Prajegan | 4 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Sukorejo | Prajekan | 6 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Sukorejo | Serangan | 5 |
| Jawa Timur | Kota Ponorogo | Sukorejo | Sidorejo | 1 |
| Jawa timur | Kota Ponorogo | Sukorejo | Sukorejo | 1 |
| Jawa Timur | Kota Surabaya | Krembangan | Krembangan Selatan | 3 |
| Jawa timur | Kota Tanggerang Selatan | Pondok Aren | Pondok Aren | 1 |
| Jawa timur | Kota Wonogiri | Sidoharjo | Sembukan | 1 |
| Jawa Timur | Madiun | Dagangan | Prambon | 1 |
| Jawa Timur | Madiun | Geger | Purworejo | 2 |
| JAWA TIMUR | MADIUN | GEGER | PUTAT | 2 |
| Jawa timur | Madiun | Geger | Sangen | 1 |
| JAWA TIMUR | MADIUN | JIWAN | BIBRIK | 1 |
| Jawa timur | Madiun | Jiwan | Kwangsen | 1 |
| Jawa Timur | Madiun | Kebonsari | Belar | 1 |
| JAWA TIMUR | MADIUN | SARADAN | TULUNG | 1 |
| Jawa timur | Madiun | Sawahan | Lebak ayu | 1 |
| Jawa Timur | madiun | taman | manisrejo | 1 |
| jawa Timur | Madiun | Wungu | Wungu | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | 1 | ||
| Jawa Timur | MAGETAN | Alastuwo | Dali | 2 |
| Jawa timur | MAGETAN | Barat | Mangge | 1 |
| jawa Timur | MAGETAN | barat | Panggung | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | bendo | tanjung | 2 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Janggan | Janggan | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | karangrejo | gondang | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Karangrejo | Sambirembe | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | 144 | |
| Jawa timur | MAGETAN | Karas | Botok | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Karas | Ginuk | 2 |
| jawa Timur | MAGETAN | Karas | Karas | 3 |
| Jawa timur | MAGETAN | Karas | Kuwon | 6 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | PENTHOK | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Karas | Sobontoro | 33 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | SUMURSONGO | 23 |
| Jawa timur | MAGETAN | Karas | Taji | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | TEMBORO | 1 |
| jawa Timur | MAGETAN | Kartoharjo | Bayemtaman | 1 |
| jawa Timur | MAGETAN | Kartoharjo | Kartoharjo | 2 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | MUTUR GUNUNGAN | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | kartoharjo | ngelang | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Kawedanan | Balerejo | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Kawedanan | Karangrejo | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Kawedanan | Tladan | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Kendal | Gayam | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | BROBAHAN | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Lembeyan | Dukuh | 5 |
| Jawa timur | MAGETAN | Lembeyan | Kediren | 4 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Lembeyan | Kedung Panji | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | KEDUNGPANJI | 16 |
| Jawa timur | MAGETAN | Lembeyan | Krowe | 7 |
| Jawa timur | MAGETAN | Lembeyan | Lembeyan Etan | 2 |
| Jawa Timur | MAGETAN | lembeyan | lembeyan kulon | 4 |
| Jawa timur | MAGETAN | Lembeyan | Lembeyan Wetan | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Lembeyan | Nguri | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | PULOREJO | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Lembeyan | Pupus | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Lembeyan | Tapen | 6 |
| Jawa timur | MAGETAN | Lembeyan | Tunggur | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | DANGUK | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | MAGETAN | Kepolorejo | 18 |
| jawa Timur | MAGETAN | MAGETAN | Mangkujayan | 2 |
| jawa Timur | MAGETAN | MAGETAN | Sukowinangon | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | TAWANG ANOM | 1 |
| jawa Timur | MAGETAN | MAGETAN | Tawanganom | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Maospati | Gulun | 3 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | JALAN CIPTO NO.42 | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Maospati | Sempol | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Maospati | Tanjung Seprih | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Meruya Utara | Meruya Utara | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | BALEASRI | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | BANGSRI | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Ngariboyo | Banjarejo | 2 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Ngariboyo | Banjarpanjang | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Ngariboyo | Banyudono | 4 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | MOJOPORNO | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Ngariboyo | Mojopurno | 2 |
| jawa Timur | MAGETAN | Ngariboyo | Selotinatah | 2 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | SILOTINATAH | 2 |
| Jawa Timur | MAGETAN | nguntoronadi | kenongomulyo | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Panekan | Banjarejo | 3 |
| Jawa timur | MAGETAN | Panekan | Jabung | 2 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | MILANGASRI | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Panekan | Ngiliran | 2 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | NGLEMI | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Panekan | Panekan | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Panekan | Sidowayah | 6 |
| Jawa timur | MAGETAN | Panekan | Sikowidi | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Panekan | Sukowidi | 2 |
| Jawa timur | MAGETAN | Panekan | Sumberdodol | 5 |
| Jawa timur | MAGETAN | Panekan | Turi | 9 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | WATES | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Parang | Bungkuk | 5 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | JOKETRO | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | KALITENGAH | 3 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Parang | Krajan | 11 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Parang | Mategal | 7 |
| Jawa timur | MAGETAN | Parang | Ngaglik | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | NGLOPANG | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Parang | Ngunut | 3 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | PARANG | 7 |
| Jawa Timur | MAGETAN | parang | pragak | 10 |
| Jawa timur | MAGETAN | Parang | Sayutan | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Parang | Sundul | 4 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | TAMAN ARUM | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Parang | Tamanarum | 7 |
| jawa Timur | MAGETAN | Parang | trosono | 9 |
| jawa Timur | MAGETAN | Parasng | Sayutan | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Plaosan | Babar | 2 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | BOGOARUM | 1 |
| jawa Timur | MAGETAN | Plaosan | Bulugunung | 10 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Plaosan | buluharjo | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | GROMBONG | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | NITIKAN | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | NONGKO DANDANG | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Plaosan | Pacalan | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Plaosan | Plaosan | 77 |
| jawa Timur | MAGETAN | Plaosan | Plumpung | 8 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Plaosan | Sido Mukti | 2 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Plaosan | Sidomukti | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Alastuwo | 5 |
| jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Biting | 3 |
| jawa Timur | MAGETAN | Poncol | cileng | 10 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | DAGUNG | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | DANGUK | 1 |
| jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Gelang | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Genilangit | 12 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | GESINGAN | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Gonggang | 8 |
| jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Janggan | 28 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | JURUG | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Lemahbang | 2 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | MBEJI | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Mbuto | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | PLANGKRONGAN | 4 |
| jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Poncol | 11 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | SOMBO | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Tangkel | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | TEMPLEK | 1 |
| jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Tenggar | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Poncol | Tunggul | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Purwosari | Purwosari | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDEREJO | SUMBER SAWIT | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOARJO | GETAS AYAR | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Sidorejo | Campursari | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | DURENAN | 2 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | GANGGING | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | GETASANYAR | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | SIDOKERTO | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Sidorejo | Sidomulyo | 4 |
| Jawa timur | MAGETAN | Sidorejo | Sidorejo | 2 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | SUMBER SAWIT | 2 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Sidorejo | Sumbersawit | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | SUMER SAWIT | 2 |
| Jawa timur | MAGETAN | Sidorejo | Widorokandang | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Sukomoro | Kalangketi | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Sukomoro | Kentangan | 1 |
| jawa Timur | MAGETAN | Sukomoro | Pojoksari | 1 |
| jawa Timur | MAGETAN | sukomoro | Sukomoro | 1 |
| JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | TAMBAK MAS | 1 |
| jawa Timur | MAGETAN | Sukomro | Tambak Mas | 1 |
| Jawa Timur | MAGETAN | Sumursongo | Sumursongo | 1 |
| Jawa timur | MAGETAN | Takeran | Jomblang | 1 |
| Jawa timur | Musi Rawas | Megang Sakt | Tegal Sari | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Beringin | Kenongorejo | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | bringin | Kenongorejo | 1 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | BRINGIN | SUMBER BENING | 1 |
| Jawa Timur | Ngawi | Geneng | Geneng | 1 |
| Jawa Timur | Ngawi | Geneng | Kasreman | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Geneng | Kersoharjo | 1 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | GENENG | KLAMPISAN | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Geneng | Sidorejo | 1 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | GENENG | TEPAS | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Gerih | Randusongo | 2 |
| Jawa timur | Ngawi | Gerih | Widodaren | 5 |
| Jawa timur | Ngawi | Jogorogo | Dawung | 5 |
| Jawa timur | Ngawi | Jogorogo | Dawung Rejo | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Jogorogo | Jogorogo | 3 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | JOGOROGO | MACANAN | 2 |
| jawa Timur | Ngawi | Jogorogo | Ngrayudan | 4 |
| Jawa timur | Ngawi | Jogorogo | Soco | 2 |
| Jawa timur | Ngawi | Jogorogo | Tanjungsari | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Kedunggalar | Jenggrik | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Kedunggalar | Katikan | 1 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | KEDUNGGALAR | PALANG KIDUL | 1 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | KEDUNGGALAR | PELANG KIDUL | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Kegunggalar | Pelang Kidul | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Kendal | Dadapan | 3 |
| Jawa timur | Ngawi | Kendal | Gayam | 2 |
| jawa Timur | Ngawi | Kendal | Karanggupito | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Kendal | Kendal | 4 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | KEPUH | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Kendal | Majasem | 13 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | NGRANCANG DADAPAN | 1 |
| jawa Timur | Ngawi | Kendal | Sidorejo | 4 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | TEGALREJO | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Kwadungan | Grogolan | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Kwadungan | Warukkalong | 1 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | MACANAN | NGIJO | 1 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | MANTINGAN | TAMBAK BOYO | 1 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | NGAWI | JURUREJO | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Ngawi | Kandangan | 3 |
| Jawa timur | Ngawi | Pangkur | Waruk tengah | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Paron | Babadan | 5 |
| Jawa timur | Ngawi | Paron | Gelung | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Paron | Gentong | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Paron | Jambangan | 2 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | PARON | KEDUNG PUTRI | 2 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | PARON | SEMEN | 2 |
| Jawa timur | Ngawi | Pitu | Banjarbanggi | 2 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | WIDODAREN | GEBANG | 1 |
| Jawa Timur | Ngawi | Widodaren | Kedung Prahu | 1 |
| Jawa timur | Ngawi | Widodaren | Sekar Putih | 2 |
| Jawa timur | Ngawi | widodaren | Sekarputih | 1 |
| JAWA TIMUR | NGAWI | WIDODAREN | WIDODAREN | 2 |
| JAWA TIMUR | NTT | ATAMBUA | BEIRAFU | 1 |
| jawa Timur | Pacitan | Bandar | Bandar | 1 |
| JAWA TIMUR | PONOROGO | 2 | ||
| JAWA TIMUR | PONOROGO | BABADAN | JL.PEMANAHAN NO.05 | 1 |
| Jawa Timur | Ponorogo | Babadan | Kadipaten | 1 |
| Jawa Timur | ponorogo | bungkal | bedi wetan | 1 |
| Jawa timur | Ponorogo | Jenangan | Mrican | 5 |
| JAWA TIMUR | PONOROGO | PONOROGO | BROTONEGARAN | 1 |
| JAWA TIMUR | PONOROGO | PULUNG | PLUNTURAN | 1 |
| Jawa timur | Ponorogo | Sampung | Sampung | 1 |
| JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KRAJAN | 1 |
| JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KRANGGAN | 1 |
| JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | LENGKONG | 1 |
| JAWA TIMUR | RIAU | KARIMUN | TANJUNG BALAI | 1 |
| jawa Timur | Sidorejo | Sidokerto | 1 | |
| jawa Timur | Surabaya | Simokerto | Tambakrejo | 1 |
| Jawa timur | Trenggalek | Suruh | Mlinjon | 1 |
| JAWA TIMUR | WONOGIRI | BULUKERTO | GENENG | 3 |
| JAWA TIMUR | WONOGIRI | PUHPELEM | GOLO | 1 |
| JawaBarat | Kota Bekasi | Rawalumbu | Bojong Menteng | 1 |
| JAWATENGAH | GROBOGAN | PULOKULON | RANDUREJO | 1 |
| Kalimantan timur | Kutai Kartanegara | Muarai mentai | Perian | 1 |
| Kalimantan Timur | Nunukan | Sebuku | Harapan | 1 |
| Kepulauan Riau | Kota Batam | Bengkong | Bengkong Indah | 1 |
| Kepulauan Riau | Kota Batam | Bengkong | Bengkong Laut | 1 |
| Kepulauan Riau | Kota Batam | Sagulung | Tembesi | 1 |
| Kepulauan Riau | Kota Batam | Sungai Beduk | Duriangkang | 1 |
| Lampung | Kota Lampung Tengah | Seputih Agung | Sulusuban | 1 |
| Lampung | Lampung Selatan | Natar | Purwosari | 1 |
| Lampung | Lampung timur | Metro kibang | Marga jaya | 1 |
| Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat Daya | Kodi Utara | Kadu Eta | 1 |
| RIAU | INDRAGIRI HILIR | TANAH MERAH | TANAH MERAH | 2 |
| Riau | Indragiri Hulu | Batang Cenaku | Alim | 1 |
| Riau | Indragiri Hulu | Batang Gansal | Belimbing | 2 |
| Riau | Indragiri Hulu | Batang Gansal | Danau Rambai | 2 |
| Riau | Indragiri Hulu | Rakit Kulim | Talang Pring Jaya | 1 |
| Riau | Rokan Hulu | Kabun | Kabun | 2 |
| Riau | Rokan Hulu | Kepenuhan | Kepenuhan Baru | 1 |
| Riau | Rokan Hulu | Tandun | Tandun Barat | 1 |
| Riau | Siak | Dayun | Banjar Seminai | 1 |
| SULAWESI TENGGARA | KENDARI | WUA WUA | 1 | |
| Sumantera Selatan | Kota Madiun | Kare | Morang | 1 |
| Sumantera Selatan | Musi Banyuasin | Babat Toman | Kasmaran | 1 |
| Sumatara Selatan | Paleembang | Lempung Jaya | 1 | |
| Sumatera Barat | Kota Lima Puluh Kota | Kapur IX | Kota Bangun | 1 |
| Sumatera Utara | Labuhanbatu | Panai Hilir | Sei Penggantungan | 2 |
| Sumatera Utara | Labuhanbatu | Panai Hulu | Perkebunan Ajamu | 4 |
| Sumatera Utara | Labuhanbatu | Panai Tengah | Sei Searti | 2 |
| Sumatera Utara | Labuhanbatu | Panai Tengah | Sei Siarti | 12 |
| Sumatera Utara | Serdang Bedagai | Perbaungan | Pematang sijonam | 1 |
| Sumatera Utara | Tapanuli Utara | Tarutung | Hutatoruan I | 1 |
| Sumatra selatan | mandalin natal | Natal | Sikara-kara II | 1 |
| Sumatra Selatan | Musi Rawas | Megang Sakt | Tegal Sari | 1 |
