Peta Sebaran Anak Terlantar
Kabupaten MAGETAN
Provinsi JAWA TIMUR
Keterangan
- Warna hijau berarti jumlah Anak Terlantar antara 0 sampai 15 Anak
- Warna kuning berarti jumlah Anak Terlantar antara 16 sampai 40 Anak
- Warna merah berarti jumlah Anak Terlantar diatas 40 Anak
Tabel Data Anak Terlantar Kabupaten Magetan
Total 466 Anak
Terakhir diupdate 2024-01-08 13:25:04
Kode Desa | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | Total Anak Terlantar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
3520122013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | BANGUNASRI | 0 | Map |
3520122002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | BANJAREJO | 0 | Map |
3520122010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | BLARAN | 0 | Map |
3520122001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | BOGOREJO | 0 | Map |
3520122011 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | JONGGRANG | 0 | Map |
3520122003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | KARANGSONO | 0 | Map |
3520122014 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | KLAGEN | 0 | Map |
3520121005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | MANGGE | 1 | Map |
3520122007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | MANJUNG | 0 | Map |
3520122008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | NGUMPUL | 0 | Map |
3520122009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | PANGGUNG | 1 | Map |
3520122004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | PURWODADI | 0 | Map |
3520122012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | REJOMULYO | 0 | Map |
3520121006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BARAT | TEBON | 0 | Map |
3520102002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | BELOTAN | 0 | Map |
3520101012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | BENDO | 0 | Map |
3520102006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | BULAK | 0 | Map |
3520102013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | BULUGLEDEK | 0 | Map |
3520102011 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | CARIKAN | 0 | Map |
3520102001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | DUKUH | 0 | Map |
3520102014 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | DUWET | 0 | Map |
3520102007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | KINANDANG | 0 | Map |
3520102016 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | KLECO | 0 | Map |
3520102010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | KLEDOKAN | 0 | Map |
3520102009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | LEMAHBANG | 0 | Map |
3520102003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | PINGKUK | 0 | Map |
3520102015 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | SETREN | 0 | Map |
3520102008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | SOCO | 0 | Map |
3520102004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | TANJUNG | 2 | Map |
3520102005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | BENDO | TEGALARUM | 0 | Map |
3520132008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | BALUK | 0 | Map |
3520132009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | GEBYOG | 0 | Map |
3520132003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | GONDANG | 1 | Map |
3520132012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | GRABAHAN | 0 | Map |
3520131001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | KARANGREJO | 0 | Map |
3520132013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | KAUMAN | 0 | Map |
3520132013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | KAUMAN | 0 | Map |
JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | KERAS KULON | 0 | Map | |
3520131006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | MANISREJO | 0 | Map |
3520132002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | MANTREN | 0 | Map |
3520132010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | MARON | 0 | Map |
3520132005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | PATIHAN | 0 | Map |
3520152005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | PATIHAN | 0 | Map |
3520132005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | PATIHAN | 0 | Map |
3520132007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | PELEM | 0 | Map |
3520132012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | PRAMPELAN | 0 | Map |
3520132004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARANGREJO | SAMBIREMBE | 1 | Map |
3520142009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | GEPLAK | 0 | Map |
3520142006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | JUNGKE | 0 | Map |
3520142001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | KARAS | 3 | Map |
3520142005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | KUWON | 6 | Map |
3520142002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | SOBONTORO | 33 | Map |
3520142003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | SUMURSONGO | 23 | Map |
3520142004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | TAJI | 1 | Map |
3520142007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | TEMBORO | 1 | Map |
3520142008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARAS | TEMENGGUNGAN | 0 | Map |
3520152010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | BAYEM WETAN | 0 | Map |
3520152011 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | BAYEMTAMAN | 1 | Map |
3520152008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | GUNUNGAN | 0 | Map |
3520152002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | JAJAR | 0 | Map |
3520152009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | JERUK | 0 | Map |
3520152012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | KARANGMOJO | 0 | Map |
3520152001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | KARTOHARJO | 2 | Map |
JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | KELURAHAN | 0 | Map | |
3520152002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | MRAHU | 0 | Map |
3520152006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | NGELANG | 1 | Map |
3520152004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | PENCOL | 0 | Map |
3520152005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KARTOHARJO | SUKOWIDI | 0 | Map |
3520052004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | BALEREJO | 1 | Map |
3520052013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | BOGEM | 0 | Map |
3520052005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | GARON | 0 | Map |
3520052019 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | GENENGAN | 0 | Map |
3520052002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | GIRIPURNO | 0 | Map |
3520052014 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | JAMBANGAN | 0 | Map |
3520052018 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | KARANGREJO | 1 | Map |
3520051010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | KAWEDANAN | 0 | Map |
3520052001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | MANGUNREJO | 0 | Map |
3520052020 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | MOJOREJO | 0 | Map |
3520052017 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | NGADIREJO | 0 | Map |
3520052003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | NGENTEP | 0 | Map |
3520052008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | NGUNUT | 0 | Map |
3520052007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | POJOK | 0 | Map |
3520051011 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | REJOSARI | 0 | Map |
3520051012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | SAMPUNG | 0 | Map |
3520052015 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | SELOREJO | 0 | Map |
3520052016 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | SUGIHREJO | 0 | Map |
3520052006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | TLADAN | 1 | Map |
3520052009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | KAWEDANAN | TULUNG | 0 | Map |
3520032005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | DUKUH | 5 | Map |
3520032001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | KEDIREN | 4 | Map |
3520032006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | KEDUNGPANJI | 16 | Map |
3520032010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | KROWE | 7 | Map |
3520031002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | LEMBEYAN KULON | 4 | Map |
3520032003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | LEMBEYAN WETAN | 1 | Map |
3520032007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | NGURI | 1 | Map |
3520032008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | PUPUS | 1 | Map |
3520032009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | TAPEN | 6 | Map |
3520032004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | LEMBEYAN | TUNGGUR | 1 | Map |
3520062016 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | BARON | 0 | Map |
3520061003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | BULUKERTO | 0 | Map |
3520062009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | CANDIREJO | 0 | Map |
3520061014 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | KEBONAGUNG | 0 | Map |
3520061012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | KEPOLOREJO | 18 | Map |
3520061004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | MAGETAN | 0 | Map |
3520061002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | MANGKUJAYAN | 2 | Map |
3520062017 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | PURWOSARI | 0 | Map |
3520062005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | RINGINAGUNG | 0 | Map |
3520061010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | SELOSARI | 0 | Map |
3520061013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | SUKOWINANGUN | 0 | Map |
3520062001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | TAMBAKREJO | 0 | Map |
3520061015 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | TAMBRAN | 0 | Map |
3520061011 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAGETAN | TAWANGANOM | 1 | Map |
3520112003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | GULUN | 3 | Map |
3520112006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KLAGENGAMBIRAN | 0 | Map |
3520111013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | KRATON | 0 | Map |
JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | LAP TERBANG ISWAHYUDI | 0 | Map | |
3520112004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | MALANG | 0 | Map |
3520111005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | MAOSPATI | 0 | Map |
3520111014 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | MRANGGEN | 0 | Map |
3520112010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | NGUJUNG | 0 | Map |
3520112007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | PANDEYAN | 0 | Map |
3520112012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | PESU | 0 | Map |
3520112009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | RONOWIJAYAN | 0 | Map |
3520112015 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | SEMPOL | 1 | Map |
3520112001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | SUGIHWARAS | 0 | Map |
3520112011 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | SUMBEREJO | 0 | Map |
3520112008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | SURATMAJAN | 0 | Map |
3520112008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | SURATMAJAN | 0 | Map |
3520112002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | MAOSPATI | TANJUNGSEPREH | 0 | Map |
3520162006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | BALEASRI | 1 | Map |
3520162007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | BALEGONDO | 0 | Map |
3520162013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | BANGSRI | 1 | Map |
3520162012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | BANJAREJO | 2 | Map |
3520162011 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | BANJARPANJANG | 1 | Map |
3520162010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | BANYUDONO | 4 | Map |
3520162009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | MOJOPURNO | 2 | Map |
3520162008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | NGARIBOYO | 0 | Map |
3520162002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | PENDEM | 0 | Map |
3520162004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | SELOPANGGUNG | 0 | Map |
3520162001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | SELOTINATAH | 2 | Map |
3520162005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGARIBOYO | SUMBERDUKUN | 0 | Map |
3520172009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGUNTORONADI | DRIYOREJO | 0 | Map |
3520172003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGUNTORONADI | GORANGGARENG | 0 | Map |
3520172008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGUNTORONADI | KENONGOMULYO | 1 | Map |
3520172005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGUNTORONADI | NGUNTORONADI | 0 | Map |
3520172004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGUNTORONADI | PETUNGREJO | 0 | Map |
3520172007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGUNTORONADI | PURWOREJO | 0 | Map |
3520172002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGUNTORONADI | SEMEN | 0 | Map |
3520172006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGUNTORONADI | SIMBATAN | 0 | Map |
3520152005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | NGUNTORONADI | SUKOWIDI | 0 | Map |
3520082020 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | BANJAREJO | 3 | Map |
3520082015 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | BEDAGUNG | 0 | Map |
3520082005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | CEPOKO | 0 | Map |
3520082017 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | JABUNG | 2 | Map |
3520082012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | MANJUNG | 0 | Map |
3520082006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | MILANGASRI | 1 | Map |
3520082016 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | NGILIRAN | 2 | Map |
3520081009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | PANEKAN | 1 | Map |
3520082018 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | REJOMULYO | 0 | Map |
3520082008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | SIDOWAYAH | 6 | Map |
3520152005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | SUKOWIDI | 2 | Map |
3520082010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | SUMBERDODOL | 5 | Map |
3520082010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | TANJUNGSARI | 0 | Map |
3520082013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | TAPAK | 0 | Map |
3520082004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | TERUNG | 0 | Map |
3520082019 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | TURI | 9 | Map |
3520082007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PANEKAN | WATES | 1 | Map |
3520022004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | BUNGKUK | 5 | Map |
3520022012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | JOKETRO | 1 | Map |
3520022013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | KRAJAN | 11 | Map |
3520022003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | MATEGAL | 7 | Map |
3520022007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | NGAGLIK | 1 | Map |
3520022002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | NGLOPANG | 1 | Map |
3520022006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | NGUNUT | 3 | Map |
3520022008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | PARANG | 7 | Map |
3520022010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | PRAGAK | 10 | Map |
3520022001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | SAYUTAN | 1 | Map |
3520022011 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | SUNDUL | 4 | Map |
3520022009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | TAMANARUM | 7 | Map |
3520022005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PARANG | TROSONO | 9 | Map |
3520072005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | BOGOARUM | 1 | Map |
3520072004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | BULUGUNUNG | 10 | Map |
3520072010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | BULUHARJO | 1 | Map |
3520072012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | DADI | 0 | Map |
3520072001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | NGANCAR | 0 | Map |
3520072008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | NITIKAN | 1 | Map |
3520072014 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | PACALAN | 1 | Map |
3520071011 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | PLAOSAN | 77 | Map |
3520072002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | PLUMPUNG | 8 | Map |
3520072003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | PUNTUKDORO | 0 | Map |
3520072006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | RANDUGEDE | 0 | Map |
3520071013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | SARANGAN | 0 | Map |
3520072015 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | SENDANGAGUNG | 0 | Map |
3520072009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | SIDOMUKTI | 1 | Map |
3520072007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PLAOSAN | SUMBERAGUNG | 0 | Map |
3520011005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | ALASTUWO | 5 | Map |
3520011005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | ALASTUWO | 5 | Map |
3520012007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | CILENG | 10 | Map |
3520012004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | GENILANGIT | 12 | Map |
3520012002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | GONGGANG | 8 | Map |
3520012003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | JANGGAN | 28 | Map |
3520012006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | PLANGKRONGAN | 4 | Map |
3520012001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | PONCOL | 11 | Map |
3520012008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | PONCOL | SOMBO | 1 | Map |
3520182002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | CAMPURSARI | 1 | Map |
3520182004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | DURENAN | 2 | Map |
3520182006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | GETASANYAR | 1 | Map |
3520182003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | KALANG | 0 | Map |
3520182001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | SAMBIROBYONG | 0 | Map |
3520182009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | SIDOKERTO | 1 | Map |
3520182007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | SIDOMULYO | 4 | Map |
3520182005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | SIDOREJO | 2 | Map |
3520182008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | SUMBERSAWIT | 1 | Map |
3520182010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SIDOREJO | WIDOROKANDANG | 1 | Map |
3520092004 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | BANDAR | 0 | Map |
3520092005 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | BIBIS | 0 | Map |
3520092013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | BOGEM | 0 | Map |
JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | BOTOK | 0 | Map | |
3520092007 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | BULU | 0 | Map |
JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | GINUK | 0 | Map | |
3520092001 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | KALANGKETI | 1 | Map |
3520092010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | KEDUNGGUWO | 0 | Map |
3520092011 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | KEMBANGAN | 0 | Map |
3520092012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | KENTANGAN | 1 | Map |
3520092008 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | POJOKSARI | 1 | Map |
3520092006 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | SUKOMORO | 1 | Map |
3520092002 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | TAMANAN | 0 | Map |
3520092003 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | TAMBAKMAS | 0 | Map |
3520091009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | TINAP | 0 | Map |
3520092014 | JAWA TIMUR | MAGETAN | SUKOMORO | TRUNENG | 0 | Map |
3520042010 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | DUYUNG | 0 | Map |
3520042018 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | JOMBLANG | 1 | Map |
3520042015 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | KEPUHREJO | 0 | Map |
3520042019 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | KERANG | 0 | Map |
3520042016 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | KERIK | 0 | Map |
3520042009 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | KIRINGAN | 0 | Map |
3520042014 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | KUWONHARJO | 0 | Map |
3520042020 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | MADIGONDO | 0 | Map |
3520042012 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | SAWOJAJAR | 0 | Map |
3520041013 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | TAKERAN | 0 | Map |
3520042011 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | TAWANGREJO | 0 | Map |
3520042017 | JAWA TIMUR | MAGETAN | TAKERAN | WADUK | 0 | Map |
Tabel Data Anak Terlantar Luar Kabupaten Magetan
Total 414 Anak
Terakhir diupdate 2024-01-08 13:25:03
Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | Total Anak Terlantar |
---|---|---|---|---|
Palembang | Babat Supatmusi | Gajah Mati | 1 | |
Palembang | Banyuasin | Babat Supatmusi | 1 | |
Serang | Kragilan | Jeruk Tipis | 1 | |
Banten | kota tangerang | cibodas | jatiuwung | 1 |
Banten | Kota Tangerang | Pasar kemis | Kutabumi | 1 |
Banten | Serang | Cikande | Parigi | 1 |
Bekasi | Cikarang utara | Simpangan | 1 | |
Bekasi Utara | Kaliabangtengah | 1 | ||
DKI Jakarta | Halim Perdana Kusumah | Makasar | 1 | |
DKI Jakarta | Jakarta Barat | Kembangan | Kembangan utara | 1 |
DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA | TANJUNG PRIOK | PAPANGGO | 1 |
JAKARTA BARAT | KODYA | CENGKARANG | CENGKARENG TIMUR | 1 |
Jakarta selatan | Kebayoran lama | Cipulir | 1 | |
jakarta Timur | makasar | 1 | ||
Jakarta Timur | Pulo Gedung | 1 | ||
Jambi | Kota Bungo | Pelepat | Senamat | 1 |
Jambi | Sarolangun | Mandiangin | Pemusiran | 1 |
Jambi | Sarolangun | Manolangin | Pemusran | 1 |
Jambi | Singkut | sarolangun | 1 | |
JAMBI | TEBO | MUARA TABIR | BANGUN SRANTEN | 1 |
Jambi | Tebo | Rimbo Bujang | Perintis | 1 |
Jambi | Tebo | Rimbo Bujang | Wirotho Agung | 3 |
Jambi | Tebo | VII Koto | Sungai Abang | 1 |
JAWA BARAT | KOTA DEPOK | CILODONG | KALIMULYA | 1 |
JAWA BARAT | TANGERANG SELATAN | PONDOK AREN | JAPOS GRAHA LESTARI BLOK L4 NO. 14 | 1 |
Jawa tengah | Boyolali | Mojo Andong | Mojo | 1 |
Jawa tengah | Demak | Wedung | Berahan Wetan | 1 |
Jawa Tengah | karangannya | jumantoro | 1 | |
Jawa Tengah | Karangannyar | Jumantoro | Sedayu | 3 |
JAWA TENGAH | KARANGANYAR | KEBAKKRAMAT | KALIWULUH | 1 |
Jawa Tengah | Klaten | Cawas | Nanggulan | 1 |
Jawa Tengah | Kota Pemalang | Belik | Gunung Jaya | 1 |
Jawa Tengah | Kota Rembang | Pamotan | Tulung | 1 |
JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA | JEBRES | PURWODININGRATAN | 1 |
Jawa Tengah | Kota Wonogiri | Jatiroyo | Pengkol | 1 |
Jawa Tengah | Slogohimo | Wonogiri | Juron Tunggur | 1 |
jawa Tengah | Sragen | 1 | ||
Jawa Tengah | Sragen | Jenar | Kandang Sapi | 4 |
JAWA TENGAH | SRAGEN | KEDAWUNG | TEGAL GEDE | 1 |
JAWA TENGAH | SRAGEN | NGRAMPAL | KLANDUNGAN | 1 |
Jawa Tengah | Sragen | Sragen | 1 | |
JAWA TENGAH | SRAGEN | SUMBERLAWANG | NGARGOSARI | 1 |
JAWA TENGAH | SUKOHARJO | BAKI | SIWAL | 1 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | BENDOSARI | NGROMBO | 1 |
Jawa Tengah | Wonogiri | bul;ukerto | Jagir | 1 |
Jawa Tengah | Wonogiri | Bulukerto | 1 | |
Jawa Tengah | Wonogiri | Bulukerto | Bulukerto | 2 |
Jawa Tengah | Wonogiri | Bulukerto | Dali Geneng | 1 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | BULUKERTO | GANDU | 1 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | BULUKERTO | GENENG | 8 |
Jawa Tengah | Wonogiri | Bulukerto | Krandegan | 3 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | BULUKERTO | KRANDEKAN | 3 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | BULUKERTO | SUGIHAN | 6 |
Jawa Tengah | Wonogiri | Jatipurno | Jatipurno | 1 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | JATIROTO | BOTO | 4 |
Jawa Tengah | Wonogiri | Jatisrono | 1 | |
Jawa Tengah | Wonogiri | Ngadirojo | Gedong | 1 |
Jawa Tengah | Wonogiri | Puhpelem | golo | 8 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | PUHPELEM | NGUNENG | 1 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | PUHPELEM | SEMPON | 1 |
Jawa Tengah | Wonogiri | Puhpelem | Sukorejo | 1 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | PUHPELEM | TENGGER | 3 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | BOKOORAN | 1 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | JAGIR | 1 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | KEPOH | 1 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | KLUNGGEN | 4 |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | SLOGOHIMO | SAMBIREJO | 1 |
Jawa Tengah | Wonogiri | Slogohimo | Sedayu | 1 |
